| Št. číslo | Pretekár | Klub | Kategória |
|---|---|---|---|
| #1 | Peter Klocháň | Martin | D – muži 60 rokov a starší |
| #2 | Pavol Ďurdik | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
| #3 | Ján Kozák | KVAPKA running tean | A – muži 39 rokov a mladší |
| #4 | Michal Karcol | Kvapka running team | A – muži 39 rokov a mladší |
| #5 | Albin Karcol | Kvapka running team | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #6 | Zuzana Kvapilová | Kvapka running team | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #7 | Jana Žiaková | Kvapka running team | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #8 | Michaela Kopásková | Kvapka running team | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #9 | Lenka Skaličanová | Kvapka running team | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #10 | Ján Skaličan | Kvapka running team | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #11 | Slavomíra Holubjaková | Kvapka running team | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #12 | Branik Valíček | Maratónci Turie | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #13 | Miroslava Dubovcová | Športový klub polície | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #14 | Ján Zemenčík | Bez klubu | A – muži 39 rokov a mladší |
| #15 | Jozef Schvarc | Dražkovce | D – muži 60 rokov a starší |
| #16 | Jakub Kňažko | [x] cancel coworking | A – muži 39 rokov a mladší |
| #17 | Peter Novák | Obec Lasķár | D – muži 60 rokov a starší |
| #18 | Juraj Šprlák | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | G - Starší žiaci |
| #19 | Branislav Ballo | Košťany | D – muži 60 rokov a starší |
| #20 | Rastislav Pučegl | Training Systems Siska | A – muži 39 rokov a mladší |
| #21 | Ivan Hajtmansky | ŠKP Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #22 | Peter Kolenič | Chlebnice | A – muži 39 rokov a mladší |
| #23 | Katarína Koleničová | Chlebnice | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #24 | Vladimír Kaštier | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
| #25 | Adriana Laceková | Martin | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #26 | Michal Papan | Žilina | A – muži 39 rokov a mladší |
| #27 | Michal Róna | AC UNIZA | A – muži 39 rokov a mladší |
| #28 | Ján Smolka | Oravská Poruba | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #29 | Ján Červeň | Bežecký klub Dolný Kubín | A – muži 39 rokov a mladší |
| #30 | Sára Šadláková | MKŠS - AK Kysucké Nové Mesto | G - Staršie žiačky |
| #31 | Michal Kubovčík | Kids Fun Academy Liptovský Mikuláš, o. z. | A – muži 39 rokov a mladší |
| #32 | Milan Ilovský | Samostatny | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #33 | Pavel Sviták | Žilina | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #34 | Barbora Bukovinská | Samostatná | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #35 | Ondrej Ďurec | Strážov | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #36 | Jozef Danihel | samostatný | A – muži 39 rokov a mladší |
| #37 | Lukaš Ilovský | Samostatny | H - Mladší žiaci |
| #38 | Vladislav Bulej | Staškov | A – muži 39 rokov a mladší |
| #39 | Vladimír Pánik | KRTKO Team-beh večernou Trstenou | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #40 | Anna Thomkova | Martin | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #41 | Adam Thomka | AKZTS Martin | H - Mladší žiaci |
| #42 | Miroslav Beca | Vrútky | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #43 | Kristián Ripka | žiadny | H - Mladší žiaci |
| #44 | Dominika Blašková | AK Veterán BA | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #45 | Peter Tichý | AO TJ Slávia STU Bratislava | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #46 | Branislav Šlenker | UNM | A – muži 39 rokov a mladší |
| #47 | Daniela Červeňová | Bystrička | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #48 | Ľuboš Sopóci | TURIEC.RUN | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #49 | Michal Smolár | Breza | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #50 | Vladimír Jančo | TOP DOG | A – muži 39 rokov a mladší |
| #51 | Dušan Laššák | AK ZTS Martin | D – muži 60 rokov a starší |
| #52 | Dominik Kulhan | Top Dog | A – muži 39 rokov a mladší |
| #53 | Peter Čuraj | Žilina | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #54 | Igor Uhrin | VÚ 9066 Ružomberok | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #55 | Eva Kalmanová | AK ZŤS Martin | G - Staršie žiačky |
| #56 | Krištof Konečný | TAT | A – muži 39 rokov a mladší |
| #57 | Samuel Laco | TAT | A – muži 39 rokov a mladší |
| #58 | Jakub Šimek | T.A.T. | A – muži 39 rokov a mladší |
| #59 | Martin Hvizdák | T.A.T. | A – muži 39 rokov a mladší |
| #60 | Pavol Melo | Run for Fun | A – muži 39 rokov a mladší |
| #61 | Jaroslav Frnda | Amater | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #62 | Pavol Bakoš | Chlebnice | A – muži 39 rokov a mladší |
| #63 | Branislav Rybar | Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #64 | Tomáš Novák | PBPO | H - Mladší žiaci |
| #65 | Marián Rezák | Jahoďáci | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #66 | Oliver Rezák | Jahoďáci | G - Starší žiaci |
| #67 | Michal Kalman | - | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #68 | Dušan Novák | PBPO | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #69 | Nicolas Nevedel | MKŠS-AK-Kysucké Nové Mesto | A – muži 39 rokov a mladší |
| #70 | Matúš Jelenčiak | TAT | H - Mladší žiaci |
| #71 | Denisa Mikulová | KKM Čadca | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #72 | Jana Podhradská | Ďanova | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #73 | Bohumil Malášek | Čebín | D – muži 60 rokov a starší |
| #74 | Vladimír Pánik | Beh večernou Trstenou-KRTKO Team | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #75 | Ivan Melo | Žilina | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #76 | Erik Uhrin | Pixel elektro | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #77 | Vladimir Kuzman | Pribovce | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #78 | Tomáš Michalec | Maratón klub Rajec | A – muži 39 rokov a mladší |
| #79 | Daniel Ondrík | MPK Dolný Kubín | G - Starší žiaci |
| #80 | Daniela Ondríková | MPK Dolný Kubín | G - Staršie žiačky |
| #81 | Michal Nagy | Run for Fun | G - Starší žiaci |
| #82 | Ľuboš Thomka | KBL ŠKP Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #83 | Jaroslav Michal | Príbovce | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #84 | Kristína Doricová | ŠKP BRATISLAVA | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #85 | Marcela Mendez | Horna Lehota | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #86 | Richard Kubala | AK ZŤS MARTIN | G - Starší žiaci |
| #87 | Zara Kubalova | Ak ZŤS MARTIN | H - Mladšie žiačky |
| #88 | Miloš Šprlak | Dynamečko | A – muži 39 rokov a mladší |
| #89 | Michal Kovac | Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #90 | Stanislav Sviták | AK Zilina | D – muži 60 rokov a starší |
| #91 | Miroslav Vanko | Dom srdca Martin | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #92 | Tomáš Klačan | TAT | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #93 | Matúš Klačan | TAT | H - Mladší žiaci |
| #94 | Laura Chovanová | MBK Ružomberok | H - Mladší žiaci |
| #95 | Ján Zuber | Chlebnice | A – muži 39 rokov a mladší |
| #96 | Laura Húsková | AK ZTS Martin | H - Mladší žiaci |
| #98 | Silvia Blahušiaková | behasisa | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #99 | Marek Blahušiak | behasisa | A – muži 39 rokov a mladší |
| #100 | Peter Nekoranec | Piranha team | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #101 | Alexander Dirnbach | AK ZTS Martin | H - Mladší žiaci |
| #102 | Ján Holiga | KBL ŠKP Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #103 | Miroslava Zuzíková | KBL ŠKP Martin | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #104 | Oskar Dirnbach | AK ZTS Martin | H - Mladší žiaci |
| #105 | Rastislav Dirnbach | 3KLUB Šamorín | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #106 | Jakub Malko | Žiadny | A – muži 39 rokov a mladší |
| #107 | Peter Dubovský | - | A – muži 39 rokov a mladší |
| #108 | Andrej Sokolík | AK ZŤS Martin | A – muži 39 rokov a mladší |
| #109 | Dominik Javorský | Žiaden | A – muži 39 rokov a mladší |
| #110 | Peter Hlaučo | Žilina | A – muži 39 rokov a mladší |
| #111 | Lukáš Felis | eHub Tri Team | A – muži 39 rokov a mladší |
| #112 | Liliana Hausnerová | Eleven Run Team Slovakia | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #113 | Tomas Worobel | WB Košúty | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #114 | Radovan Štefanec | Žilina | A – muži 39 rokov a mladší |
| #115 | Michaela Buocikova | WB Košúty | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #116 | Richard Plasek | Three chalets | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #117 | Kate Plasek | Three chalets | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #118 | Peter Blaho | Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #119 | Klára Blahová | Martin | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #120 | Tomáš Blaho | KBL ŠKP Martin | H - Mladší žiaci |
| #121 | Tomáš Hlatký | Žiadny | A – muži 39 rokov a mladší |
| #122 | Mate Bendík | bez klubu | A – muži 39 rokov a mladší |
| #123 | Adam Hruška | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | G - Starší žiaci |
| #124 | Zara Kraľovanská | Tat Martin | H - Mladší žiaci |
| #125 | Michal Kubík | Milujem Behanie Turčianske Teplice | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #126 | Katarína Španiková | TAT Martin | G - Staršie žiačky |
| #127 | Michal Sýkora | Zaturcianske kopceky | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #128 | Lubomir Filo | Realiz sport team BA | C – muži od 50 do 59 rokov |
| #129 | Juraj Dojčár | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
| #130 | Anežka Machálková | AK Martin | F – ženy 40 rokov a staršie |
| #131 | Dušan Halaj | KPŠ Nereus Žilina | A – muži 39 rokov a mladší |
| #132 | Štefánia Halajová | Martin | E – ženy 39 rokov a mladšie |
| #133 | Dávid Bíroš | ŠK JUVENTA Žilina | A – muži 39 rokov a mladší |
| #134 | Rastislav Michalka | ŠKP MartinS | B – muži od 40 do 49 rokov |
| #135 | Viktoria Smrekova | Ak ZŤS Martin | H - Mladšie žiačky |
| #136 | Peter Michalek | Martin | D – muži 60 rokov a starší |
| #137 | Lukas Kolembus | MKŠS KNM | H - Mladší žiaci |
| P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
|---|---|---|---|
| #10326 | deti_h___mladsi_ziaci.pdf | 48,07 kb | PDF s výsledkami |
| #10327 | deti_h___mladsie_ziacky.pdf | 46,46 kb | PDF s výsledkami |
| #10328 | deti_g___starsi_ziaci.pdf | 47,37 kb | PDF s výsledkami |
| #10329 | deti_g___starsie_ziacky.pdf | 46,17 kb | PDF s výsledkami |
| #10330 | dospeli_f_–_zeny.pdf | 48,17 kb | PDF s výsledkami |
| #10331 | dospeli_e__zeny.pdf | 51,05 kb | PDF s výsledkami |
| #10332 | dospeli_d___muzi.pdf | 48,53 kb | PDF s výsledkami |
| #10333 | dospeli_c___muzi.pdf | 51,79 kb | PDF s výsledkami |
| #10334 | dospeli_b___muzi.pdf | 55,99 kb | PDF s výsledkami |
| #10335 | dospeli_a___muzi.pdf | 60,33 kb | PDF s výsledkami |
| #10336 | dospeli_zeny.pdf | 52,19 kb | PDF s výsledkami |
| #10337 | dospeli_muzi.pdf | 76,52 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Silvestrovský beh zdravia 42. ročník nie sú publikované žiadne fotografie.