| P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
|---|---|---|---|
| #10284 | time_2day | 43,08 kb | PDF s výsledkami |
| #10285 | zeny | 201,05 kb | PDF s výsledkami |
| #10286 | supersenior | 229,66 kb | PDF s výsledkami |
| #10287 | sp_e3 | 223,02 kb | PDF s výsledkami |
| #10288 | sp_e2 | 216,18 kb | PDF s výsledkami |
| #10289 | sp_e1 | 205,66 kb | PDF s výsledkami |
| #10290 | senior | 216,03 kb | PDF s výsledkami |
| #10291 | mm_sr_junior | 222,18 kb | PDF s výsledkami |
| #10292 | mm_sr_e3 | 193,41 kb | PDF s výsledkami |
| #10293 | mm_sr_e2 | 209,41 kb | PDF s výsledkami |
| #10294 | mm_sr_e1 | 220,98 kb | PDF s výsledkami |
| #10295 | mm_sr_absolutne | 232,28 kb | PDF s výsledkami |
| #10296 | kadet | 224,39 kb | PDF s výsledkami |
| #10297 | hobby_e3 | 213,28 kb | PDF s výsledkami |
| #10298 | hobby_e2 | 222,76 kb | PDF s výsledkami |
| #10299 | hobby_e1 | 215,02 kb | PDF s výsledkami |
| #10300 | dorast | 213,65 kb | PDF s výsledkami |
| #10301 | vet(40+) | 273,24 kb | PDF s výsledkami |
| #10302 | ifi_65 | 113,25 kb | PDF s výsledkami |
| #10303 | szvet(50+) | 267,51 kb | PDF s výsledkami |
| #10304 | kadet_hun | 218,07 kb | PDF s výsledkami |
| #10305 | iii.o.e3 | 288,42 kb | PDF s výsledkami |
| #10306 | iii.o.e1+e2 | 283,32 kb | PDF s výsledkami |
| #10307 | ii.o.moto2 | 258,40 kb | PDF s výsledkami |
| #10308 | ii.o.moto1 | 244,41 kb | PDF s výsledkami |
| #10309 | ifi_85 | 240,09 kb | PDF s výsledkami |
| #10310 | i.o.pro2 | 248,99 kb | PDF s výsledkami |
| #10311 | i.o.pro1 | 195,38 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu KTM Husqvarna Centrum Magyar Enduro a MMSR nie sú publikované žiadne fotografie.