P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#8469 | rozjazda1 | 47,80 kb | PDF s výsledkami |
#8470 | rozjazda1_zeny | 42,52 kb | PDF s výsledkami |
#8471 | rozbeh_muzi_ml | 44,92 kb | PDF s výsledkami |
#8473 | vysledky_ziaci_mladsi | 16,49 kb | PDF s výsledkami |
#8474 | vysledky_ziacky_starsie | 19,65 kb | PDF s výsledkami |
#8475 | vysledky_ziaci_starsi | 17,24 kb | PDF s výsledkami |
#8476 | vysledky_ziacky_mladsie | 18,65 kb | PDF s výsledkami |
#8477 | vysledky_ziaci_nadeje_a | 18,19 kb | PDF s výsledkami |
#8478 | vysledky_ziacky_nadeje_a | 19,47 kb | PDF s výsledkami |
#8479 | vysledky_ziaci_nadeje_b | 17,02 kb | PDF s výsledkami |
#8480 | vysledky_ziacky_nadeje_b | 19,28 kb | PDF s výsledkami |
#8481 | vysledky_ziaci_nadeje_c | 14,03 kb | PDF s výsledkami |
#8482 | vysledky_ziacky_nadeje_c | 15,46 kb | PDF s výsledkami |
#8483 | finele_m40+ | 47,58 kb | PDF s výsledkami |
#8484 | finele_zeny | 42,00 kb | PDF s výsledkami |
#8485 | semifin_m | 44,92 kb | PDF s výsledkami |
#8486 | finale_m | 44,71 kb | PDF s výsledkami |
#8488 | depo_muzi+ | 47,71 kb | PDF s výsledkami |
#8492 | depo_muzi39aml | 43,04 kb | PDF s výsledkami |
#8496 | depo_zeny | 41,30 kb | PDF s výsledkami |
#8498 | depo_mlziacky | 38,50 kb | PDF s výsledkami |
#8502 | depo_mlziaci | 39,04 kb | PDF s výsledkami |
#8503 | depo_stziacky | 39,77 kb | PDF s výsledkami |
#8504 | depo_stziaci | 39,97 kb | PDF s výsledkami |
#8505 | depo_nadejea | 43,40 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu T.A.T Triathlon nie sú publikované žiadne fotografie.