P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#8845 | dievca_9___12_rokov.pdf | 45,75 kb | PDF s výsledkami |
#8846 | chlapci_9___12_rokov.pdf | 43,99 kb | PDF s výsledkami |
#8847 | 9-12rokov.pdf | 45,44 kb | PDF s výsledkami |
#8848 | deti_do_5_rokov.pdf | 46,01 kb | PDF s výsledkami |
#8849 | deti_6_8_rokov.pdf | 45,65 kb | PDF s výsledkami |
#8850 | chlapec_13___15_rokov.pdf | 43,63 kb | PDF s výsledkami |
#8851 | 13-15rokov.pdf | 43,57 kb | PDF s výsledkami |
#8852 | dievca_13___15_rokov.pdf | 43,67 kb | PDF s výsledkami |
#8853 | beh_mt_z.pdf | 60,07 kb | PDF s výsledkami |
#8854 | beh_mt_m.pdf | 60,49 kb | PDF s výsledkami |
#8855 | beh.pdf | 74,91 kb | PDF s výsledkami |
#8856 | beh_zeny___46+.pdf | 47,25 kb | PDF s výsledkami |
#8857 | beh_zeny___36_–_45.pdf | 51,82 kb | PDF s výsledkami |
#8858 | beh_zeny___16_–_35.pdf | 48,94 kb | PDF s výsledkami |
#8859 | beh_muzi___46+.pdf | 49,99 kb | PDF s výsledkami |
#8861 | beh_muzi___16_–_35.pdf | 50,22 kb | PDF s výsledkami |
#8862 | beh_muzi___36_–_45.pdf | 50,05 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Beh za Tatry nie sú publikované žiadne fotografie.