P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#6808 | Superfinale | 50,09 kb | PDF s výsledkami |
#6809 | MX85 | 263,03 kb | PDF s výsledkami |
#6810 | MX4+ | 274,49 kb | PDF s výsledkami |
#6811 | MX4 | 267,58 kb | PDF s výsledkami |
#6812 | MX2 Junior | 285,96 kb | PDF s výsledkami |
#6813 | MX2 | 317,31 kb | PDF s výsledkami |
#6814 | MX Open | 315,06 kb | PDF s výsledkami |
#6815 | MX Junior 125 | 285,34 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Centra Europe Race nie sú publikované žiadne fotografie.