Silvestrovský beh zdravia /39.
ročník/
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Usporiadateľ
Turčiansky amatérsky
triatlon Martin za podpory mesta Vrútky a v spolupráci s TJ Sokol Vrútky.
2. Termím
a miesto štartu utorok
31. decembra 2019 (pešia zóna mesta Vrútky)
štart o 10:05 hod. žiaci
o 10:10 hod. open
3. Prihlášky
Elektronicky
na http://www.kk-sporttiming.com/ do
28. decembra 2019
pri
prezentácií dňa 31. decembra 2019 od 8:30 do 9:40 hod.
Prihlášky
budú akceptované až po zaplatení štartovného na účte.
IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443
8012
SWIFT
(BIC) UNCRSKBX
V prípade
požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii
dokladom o zaplatení štartovného.
4. Štartovné
open úhrada
do 28. 12.2019 6,-€ pri prezentácii 8,- €
žiaci
5,-€
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
5.
Predpis
Preteká sa podľa
pravidiel ľahkej atletiky a tohto rozpisu.
6. Štartujú
Pretekári a pretekárky,
ktorí pri prezentácií zaplatili štartovné.
7. Kategórie
A
– muži 39 rokov a mladší (1980 a
mladší)
B
– muži od 40 do 49 rokov (1970 – 1979)
C
– muži od 50 do 59 rokov (1960 – 1969)
D
– muži 60 rokov a starší (1959 a
starší)
E
– ženy 39 rokov a mladšie (1980 a
mladšie)
F
– ženy 40 rokov a staršie (1979 a
staršie)
G
– starší žiaci/-ky (2004 – 2005) 15 – 14 roč.
H
– mladší žiaci/-ky (2006 – 2007) 13 – 12 roč.
8. Popis trate
Trať vedie po
asfaltových cestách – miestnych komunikáciách. Jeden okruh meria 2 km.
open 5 okruhov, celkom
10 km
žiaci 1 okruh, celkom
2km
9. Štart a cieľ
Pešia zóna Vrútky (
centrum mesta ).
10. Vyhodnotenie
Finančné ceny: prví
traja v absolútnom poradí mužov a žien
Vecné ceny: prví traja v
jednotlivých kategóriach
11. Zdravotná služba
Usporiadateľ zabezpečí
lekára a sprievodné vozidlá.
12. Upozornenie
Pretekári (ky) štartujú
na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky
a riadiť sa rozhodnutiami hlavného rozhodcu.
13. Úhrada nákladov
Účastníci sa zúčastňujú
pretekov na náklady vysielajúcej organizácie, resp. na vlastné náklady.
14. Vyhodnotenie
11:30
hod. pešia zóna
Pretekár
ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok finančnú cenu.
Každý súťažiaci preteká
na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje
zaplatenie štartovného poplatku.
Informácie: Daniel
Konečný 0903 503 6660903 503 666 , svemat@svemat.sk,
Organizátor si
vyhradzuje právo zmeny propozícií
Podmienky a povinnosti
účastníkov:
1.Preteká sa podľa
platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
2.Všetci prihlásení
štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
3.Usporiadateľ nie je
zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v
súvislosti s pretekom.
4.Štartovné čísla sú až
do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať,
sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
5.Pretekári sú povinní
dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
6.Mimo označené
občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
7.Účastníci sa musia
správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez
prekážania.
8.V prípade odstúpenia z
pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak
neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
9.Klasifikovaní, budú
iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
10.Pokiaľ by sa pretek
nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu,
štartovné sa nevracia.
11.Protesty je možné
podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku,
vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech
usporiadateľa.
12.Pretekár súhlasí so
spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a
videozáznamov na účely propagácie.
13.Pretekár si je vedomý,
že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je
oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1
až 13.
Vo Vrútkach :
Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll
need Skype CreditFree via Skype
Št. číslo | Pretekár | Klub | Kategória |
---|---|---|---|
#1 | Alexandra Pisarovičová | Fitmami | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#2 | Branislav Konecny | TAT Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
#3 | Petra Csunyocsková | Fitmami | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#4 | Konstantin Železov | TURIEC.RUN | C – muži od 50 do 59 rokov |
#8 | Emil Penciak | Partizán Vrícko | B – muži od 40 do 49 rokov |
#9 | Vladimír Kaštier | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
#10 | Janka Mydlárová | VÚ 8009 | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#11 | Igor UHRIN | VÚ 8009 | B – muži od 40 do 49 rokov |
#12 | Jozef Liskaj | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
#13 | Michal Kolena | Turčianska štiavnička | A – muži 39 rokov a mladší |
#14 | Alena Vajdová | Bs Tatran Turany | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#15 | Miriam Kapustová | Bs Tatran Turany | F – ženy 40 rokov a staršie |
#16 | Pavel Hýrošš | Sučany | D – muži 60 rokov a starší |
#17 | Tomáš Nejedlý | Psie klusy | B – muži od 40 do 49 rokov |
#18 | Bohumil Malášek | Čebín ČR | C – muži od 50 do 59 rokov |
#19 | Zuzana Michaličková | AK Žilina | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#20 | Štefánia Michaličkova | AK Žilina | H – mladší žiaci/-ky |
#21 | Daniela Červeňová | Bystrička | F – ženy 40 rokov a staršie |
#22 | Dana Ignačáková | prestigio realiz team | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#23 | Ján Šulek | Prestigio realiz sport team BA | A – muži 39 rokov a mladší |
#24 | Samuel Šulek | TAT Martin | H – mladší žiaci/-ky |
#26 | Andrej Roško | Vrútky | B – muži od 40 do 49 rokov |
#27 | Katarína Rošková | Vrútky | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#28 | Michal Kubovčík | Liptovský Mikuláš | A – muži 39 rokov a mladší |
#29 | Peter Blaho | Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
#30 | Klara Blahova | Martin | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#31 | Ján Jesenský | BS Tatran Turany | D – muži 60 rokov a starší |
#32 | Peter Novák | Obec Laskár | C – muži od 50 do 59 rokov |
#33 | Lukáš Koperdák | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | A – muži 39 rokov a mladší |
#34 | Jakub Dolník | Martin | H – mladší žiaci/-ky |
#35 | Miroslav Fazekaš | Active Life Košice | A – muži 39 rokov a mladší |
#36 | Ľubomír Višňovec | LVO Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
#37 | Dušan Laššák | AK ZŤS Martin | D – muži 60 rokov a starší |
#38 | Stanislav Hučík | Vrútky | A – muži 39 rokov a mladší |
#39 | Ivana Stanková | Vrútky | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#40 | Dušan Halaj | pro-body triatlon team Košice | A – muži 39 rokov a mladší |
#41 | Michal Kolena | Turcianska stiavnicka | A – muži 39 rokov a mladší |
#42 | Ján Dolník | Martin | G – starší žiaci/-ky |
#43 | Jozef Ďurica | Martin | C – muži od 50 do 59 rokov |
#44 | Samuel Laco | TAT | A – muži 39 rokov a mladší |
#45 | Lukáš Laco | TAT | H – mladší žiaci/-ky |
#46 | Veronika Čellárová | Trian ŠK UMB Banská Bystrica | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#47 | Roman Hrúz | MARTIN | B – muži od 40 do 49 rokov |
#48 | Elemer Kisch | WaWa Eichenau | C – muži od 50 do 59 rokov |
#49 | Ivan Petran | Martin | A – muži 39 rokov a mladší |
#50 | Adam Urban | TAT | H – mladší žiaci/-ky |
#51 | Milan Ursíny | MŠK Fomat Martin | G – starší žiaci/-ky |
#52 | Katarína Ursínyová | žiadny | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#53 | Patrik Kapusta | Trnovo | A – muži 39 rokov a mladší |
#54 | Milan Sýkora | Bez klubu | B – muži od 40 do 49 rokov |
#55 | Robin Bučo | AK ZTS Martin | A – muži 39 rokov a mladší |
#56 | Jozef Šovčík | RM SPORT RESORT | A – muži 39 rokov a mladší |
#57 | Lukáš Purgat | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | A – muži 39 rokov a mladší |
#58 | Lukáš Kubička | AK ZŤS Martin | A – muži 39 rokov a mladší |
#59 | Jan Holiga | ŠKP KBL Martin | B – muži od 40 do 49 rokov |
#60 | Miroslava Zuzikova | ŠKP KBL Martin | F – ženy 40 rokov a staršie |
#61 | Peter Kramár | Turčianska Štiavnička | A – muži 39 rokov a mladší |
#62 | Martin Hatala | Moji ludia Černová | B – muži od 40 do 49 rokov |
#63 | Katka Hybenová | LM Training Centrum | F – ženy 40 rokov a staršie |
#64 | Silvia Blahušiaková | Bétim | E – ženy 39 rokov a mladšie |
#65 | Marek Blahušiak | Bétim | A – muži 39 rokov a mladší |
#66 | Igor Majer | Siemens | C – muži od 50 do 59 rokov |
#68 | Michal Kubík | KPHC Turčianske Teplice | A – muži 39 rokov a mladší |
#69 | Niko Soldán | . | G – starší žiaci/-ky |
P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#6349 | dospeli_absolutne_zeny | 46,99 kb | PDF s výsledkami |
#6350 | dospeli_absolutne_muzi | 64,85 kb | PDF s výsledkami |
#6351 | dospeli_f_–_zeny_40_a_st | 40,43 kb | PDF s výsledkami |
#6352 | dospeli_e_–_zeny_39_a_ml | 46,84 kb | PDF s výsledkami |
#6353 | dospeli_d_–_muzi_60_a_st | 42,42 kb | PDF s výsledkami |
#6354 | dospeli_c_–_muzi_50_do_59 | 43,13 kb | PDF s výsledkami |
#6355 | dospeli_b_–_muzi_40_do_49 | 49,19 kb | PDF s výsledkami |
#6356 | dospeli_a_–_muzi_39_a_ml | 49,50 kb | PDF s výsledkami |
#6357 | deti_h_–_mladsi_ziaci | 41,17 kb | PDF s výsledkami |
#6358 | deti_h_–_mladsie_ziacky | 36,86 kb | PDF s výsledkami |
#6359 | deti_g_–_starsi_ziaci | 41,71 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Silvestrovský beh zdravia /39. ročník/ nie sú publikované žiadne fotografie.