P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#5614 | mm_sr_absolutne | 171,76 kb | PDF s výsledkami |
#5617 | mm_sr_e1 | 146,91 kb | PDF s výsledkami |
#5620 | mm_sr_e2 | 146,81 kb | PDF s výsledkami |
#5621 | mm_sr_e3 | 152,57 kb | PDF s výsledkami |
#5622 | mm_sr_junior | 149,33 kb | PDF s výsledkami |
#5623 | sp_e1.pdf | 137,95 kb | PDF s výsledkami |
#5624 | sp_e2 | 158,15 kb | PDF s výsledkami |
#5625 | sp_e3 | 152,99 kb | PDF s výsledkami |
#5626 | superveteran | 160,73 kb | PDF s výsledkami |
#5627 | veteran | 157,26 kb | PDF s výsledkami |
#5628 | zeny | 131,63 kb | PDF s výsledkami |
#5629 | regional | 189,48 kb | PDF s výsledkami |
#5630 | hobby_e1 | 152,43 kb | PDF s výsledkami |
#5631 | hobby_e2 | 155,51 kb | PDF s výsledkami |
#5632 | hobby_e3 | 165,66 kb | PDF s výsledkami |
#5639 | serial_dorast | 34,86 kb | PDF s výsledkami |
#5640 | serial_hobby_e1 | 37,36 kb | PDF s výsledkami |
#5641 | serial_hobby_e2 | 41,10 kb | PDF s výsledkami |
#5642 | serial_hobby_e3 | 37,89 kb | PDF s výsledkami |
#5643 | serial_kadet | 36,43 kb | PDF s výsledkami |
#5644 | serial_mm_sr_absolutne | 38,60 kb | PDF s výsledkami |
#5645 | serial_mm_sr_e1 | 35,70 kb | PDF s výsledkami |
#5646 | serial_mm_sr_e2 | 35,92 kb | PDF s výsledkami |
#5647 | serial_mm_sr_e3 | 35,94 kb | PDF s výsledkami |
#5648 | serial_mmsr_junior | 34,04 kb | PDF s výsledkami |
#5649 | serial_sp_e1 | 35,78 kb | PDF s výsledkami |
#5650 | serial_sp_e2 | 38,53 kb | PDF s výsledkami |
#5651 | serial_sp_e3 | 36,54 kb | PDF s výsledkami |
#5652 | serial_superveteran | 38,16 kb | PDF s výsledkami |
#5653 | serial_veteran | 41,76 kb | PDF s výsledkami |
#5654 | serial_zeny | 34,98 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu MMSR Enduro AA nie sú publikované žiadne fotografie.