P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#4939 | 1jazda1den_dorast | 47,98 kb | PDF s výsledkami |
#4940 | 1jazda1den_hobby_e1 | 50,36 kb | PDF s výsledkami |
#4941 | 1jazda1den_hobby_e2 | 53,97 kb | PDF s výsledkami |
#4942 | 1jazda1den_hobby_e3 | 51,14 kb | PDF s výsledkami |
#4943 | 1jazda1den_regional | 59,24 kb | PDF s výsledkami |
#4944 | 1jazda1den_superveteran | 51,10 kb | PDF s výsledkami |
#4946 | 2jazda1den_kadet | 50,51 kb | PDF s výsledkami |
#4947 | 2jazda1den_mm_sr_absolutne | 53,77 kb | PDF s výsledkami |
#4948 | 2jazda1den_mm_sr_e1 | 48,22 kb | PDF s výsledkami |
#4949 | 2jazda1den_mm_sr_e2 | 49,55 kb | PDF s výsledkami |
#4950 | 2jazda1den_mm_sr_e3 | 48,86 kb | PDF s výsledkami |
#4951 | 2jazda1den_mmsr_junior | 46,97 kb | PDF s výsledkami |
#4952 | 2jazda1den_sp_e1 | 49,34 kb | PDF s výsledkami |
#4953 | 2jazda1den_sp_e2 | 51,87 kb | PDF s výsledkami |
#4954 | 2jazda1den_sp_e3 | 49,50 kb | PDF s výsledkami |
#4955 | 2jazda1den_veteran | 53,20 kb | PDF s výsledkami |
#4956 | 2jazda1den_zeny | 45,93 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu MM SR Countrycross a Quad nie sú publikované žiadne fotografie.