P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#5243 | start_ziacky_starsie | 21,40 kb | PDF s výsledkami |
#5244 | start_ziacky_nadeje_c | 18,17 kb | PDF s výsledkami |
#5245 | start_ziacky_nadeje_b | 20,97 kb | PDF s výsledkami |
#5246 | start_ziacky_nadeje_a | 20,64 kb | PDF s výsledkami |
#5247 | start_ziacky_mladsie | 21,56 kb | PDF s výsledkami |
#5248 | start_ziaci_starsi | 20,00 kb | PDF s výsledkami |
#5249 | start_ziaci_nadeje_b | 18,73 kb | PDF s výsledkami |
#5250 | start_ziaci_nadeje_a | 21,23 kb | PDF s výsledkami |
#5251 | start_ziaci_mladsi | 21,66 kb | PDF s výsledkami |
#5252 | start_fit_zeny | 14,76 kb | PDF s výsledkami |
#5253 | start_fit_muzi | 15,08 kb | PDF s výsledkami |
#5254 | start_zeny | 15,92 kb | PDF s výsledkami |
#5255 | start_veteranky_2 | 14,73 kb | PDF s výsledkami |
#5256 | start_veteranky_1 | 15,99 kb | PDF s výsledkami |
#5257 | start_juniorky | 16,30 kb | PDF s výsledkami |
#5258 | start_dorastenky | 17,54 kb | PDF s výsledkami |
#5259 | start_veterani_3 | 15,01 kb | PDF s výsledkami |
#5260 | start_veterani_2 | 15,35 kb | PDF s výsledkami |
#5261 | start_veterani_1 | 16,12 kb | PDF s výsledkami |
#5262 | start_dorastenci | 18,62 kb | PDF s výsledkami |
#5263 | start_juniori | 16,32 kb | PDF s výsledkami |
#5264 | start_muzi | 17,30 kb | PDF s výsledkami |
#5265 | abs_muzi | 23,34 kb | PDF s výsledkami |
#5266 | abs_zeny | 20,40 kb | PDF s výsledkami |
#5267 | beh_plavanie | 63,59 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Aquatlon nie sú publikované žiadne fotografie.