P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#4462 | MX Junior.pdf | 263,63 kb | PDF s výsledkami |
#4463 | MX1.pdf | 144,19 kb | PDF s výsledkami |
#4464 | MX1Hobby.pdf | 153,42 kb | PDF s výsledkami |
#4465 | MX2.pdf | 137,10 kb | PDF s výsledkami |
#4466 | MX4.pdf | 138,48 kb | PDF s výsledkami |
#4467 | MX65.pdf | 135,51 kb | PDF s výsledkami |
#4468 | MX85.pdf | 132,92 kb | PDF s výsledkami |
#4469 | Ladies.pdf | 131,11 kb | PDF s výsledkami |
#4470 | MX2Hobby.pdf | 147,15 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Motocross o pohár starostu obce nie sú publikované žiadne fotografie.