P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#4668 | celkove_deti_do_8_rokov | 40,62 kb | PDF s výsledkami |
#4669 | celkove_deti_do_12_rokov | 42,69 kb | PDF s výsledkami |
#4670 | celkove_dievcata_do_15_rokov | 38,86 kb | PDF s výsledkami |
#4671 | celkove_chlapeci_do_15_rokov | 35,78 kb | PDF s výsledkami |
#4672 | celkove_muzi_do_15_rokov | 34,99 kb | PDF s výsledkami |
#4673 | celkove_muzi_ml | 46,78 kb | PDF s výsledkami |
#4674 | celkove_zeny_do_15_rokov | 34,22 kb | PDF s výsledkami |
#4675 | celkove_muzi_so_psom | 37,98 kb | PDF s výsledkami |
#4676 | celkove_zeny_ml | 45,56 kb | PDF s výsledkami |
#4677 | celkove_zeny_so_psom | 42,14 kb | PDF s výsledkami |
#4678 | celkove_zeny_st | 46,56 kb | PDF s výsledkami |
#4679 | celkove_muzi_st | 46,92 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu 5. Ročník Beh za Tatry nie sú publikované žiadne fotografie.