| P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
|---|---|---|---|
| #4081 | mx_junior_125 | 296,19 kb | PDF s výsledkami |
| #4082 | mx_open | 296,05 kb | PDF s výsledkami |
| #4083 | mx1_hobby | 267,53 kb | PDF s výsledkami |
| #4084 | mx2 | 294,04 kb | PDF s výsledkami |
| #4085 | mx2_hobby | 310,89 kb | PDF s výsledkami |
| #4086 | mx2_junior | 300,55 kb | PDF s výsledkami |
| #4087 | mx4 | 313,97 kb | PDF s výsledkami |
| #4088 | mx4_+ | 321,23 kb | PDF s výsledkami |
| #4089 | mx65 | 237,46 kb | PDF s výsledkami |
| #4090 | mx85 | 247,63 kb | PDF s výsledkami |
| #4091 | twinshock | 287,76 kb | PDF s výsledkami |
| #4092 | rz_serial_mx_junior_125 | 39,47 kb | PDF s výsledkami |
| #4093 | rz_serial_mx_open | 40,56 kb | PDF s výsledkami |
| #4094 | rz_serial_mx1_hobby | 44,41 kb | PDF s výsledkami |
| #4095 | rz_serial_mx2 | 36,08 kb | PDF s výsledkami |
| #4096 | rz_serial_mx2_hobby | 45,08 kb | PDF s výsledkami |
| #4097 | rz_serial_mx2_junior | 39,69 kb | PDF s výsledkami |
| #4098 | rz_serial_mx4 | 43,95 kb | PDF s výsledkami |
| #4099 | rz_serial_mx4_+ | 40,23 kb | PDF s výsledkami |
| #4100 | rz_serial_mx65 | 35,85 kb | PDF s výsledkami |
| #4101 | rz_serial_mx85 | 36,32 kb | PDF s výsledkami |
| #4102 | rz_serial_twinshock | 34,33 kb | PDF s výsledkami |
| #4103 | sp_serial_mx_junior_125 | 39,03 kb | PDF s výsledkami |
| #4104 | sp_serial_mx_open | 39,84 kb | PDF s výsledkami |
| #4105 | sp_serial_mx1_hobby | 44,74 kb | PDF s výsledkami |
| #4106 | sp_serial_mx2 | 35,90 kb | PDF s výsledkami |
| #4107 | sp_serial_mx2_hobby | 46,00 kb | PDF s výsledkami |
| #4108 | sp_serial_mx2_junior | 39,59 kb | PDF s výsledkami |
| #4109 | sp_serial_mx4 | 43,50 kb | PDF s výsledkami |
| #4110 | sp_serial_mx4_+ | 40,45 kb | PDF s výsledkami |
| #4111 | sp_serial_mx65 | 38,09 kb | PDF s výsledkami |
| #4112 | sp_serial_mx85 | 38,64 kb | PDF s výsledkami |
| #4113 | sp_serial_twinshock | 33,95 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu SP a RZ Scrub Cup 2018 nie sú publikované žiadne fotografie.