| P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
|---|---|---|---|
| #382 | Hobby 4T | 265,39 kb | PDF s výsledkami |
| #383 | Hobby 125 | 261,47 kb | PDF s výsledkami |
| #384 | Hobby 250 | 265,67 kb | PDF s výsledkami |
| #385 | MM SR absolutne | 243,33 kb | PDF s výsledkami |
| #386 | MM SR Dorast | 246,14 kb | PDF s výsledkami |
| #387 | MM SR e1 | 231,26 kb | PDF s výsledkami |
| #388 | MM SR e2 | 228,44 kb | PDF s výsledkami |
| #389 | MM SR e3 | 225,94 kb | PDF s výsledkami |
| #390 | MM SR Kadet | 231,95 kb | PDF s výsledkami |
| #391 | MM SR Veterán | 263,94 kb | PDF s výsledkami |
| #392 | MM SR Junior | 226,20 kb | PDF s výsledkami |
| #393 | Regional | 277,93 kb | PDF s výsledkami |
| #394 | SP e1 | 239,83 kb | PDF s výsledkami |
| #395 | SP e2 | 239,40 kb | PDF s výsledkami |
| #396 | SP e3 | 239,87 kb | PDF s výsledkami |
| #397 | Superveteran | 255,96 kb | PDF s výsledkami |
| #398 | Serial - hobby 4T | 21,95 kb | PDF s výsledkami |
| #399 | Serial - hobby 125 | 21,35 kb | PDF s výsledkami |
| #400 | Serial - hobby 250 | 22,17 kb | PDF s výsledkami |
| #401 | Serial - MM SR absolutne | 22,03 kb | PDF s výsledkami |
| #402 | Serial - MM SR dorast | 18,57 kb | PDF s výsledkami |
| #403 | Serial - MM SR e1 | 19,73 kb | PDF s výsledkami |
| #404 | Serial - MM SR e2 | 18,77 kb | PDF s výsledkami |
| #405 | Serial - MM SR e3 | 18,91 kb | PDF s výsledkami |
| #406 | Serial - MM SR kadet | 19,49 kb | PDF s výsledkami |
| #407 | Serial - MM SR veterán | 22,77 kb | PDF s výsledkami |
| #408 | Serial - MM SR junior | 19,35 kb | PDF s výsledkami |
| #409 | Serial - Regional | 26,61 kb | PDF s výsledkami |
| #410 | Serial - SP e1 | 21,64 kb | PDF s výsledkami |
| #411 | Serial SP e2 | 21,73 kb | PDF s výsledkami |
| #412 | Serial - SP e3 | 21,11 kb | PDF s výsledkami |
| #413 | Serial - superveteran | 21,24 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu Countrycross Skýcov nie sú publikované žiadne fotografie.