14:15 50 m kat. A/A1 (ch./d.) žubrienky (ročník 2022 a mladší)14:30 100 m kat. B/B1 (chl./d.) deti (ročník 2020-2021)14:45 200 m kat. C/C1 (ch./d.) prípravka (ročník 2017-2019)15:00 300 m kat. D/D1 (chl.d.) najmladšie žiactvo (ročník 2015-2016)15:15 600 m kat. E/E1 (chl./d.) mladšie žiactvo (ročník 2013-2014)15:30 1 km kat. F/F1 (ch./d.) staršie žiactvo (ročník 2011-2012)15:45 1,5 km kat. G/G1 (ch./d.) mládež (ročník 2007-2010)
16:00 5 km muži : kat. H 20- 39 rokov (1987 - 2006)kat. I 40 - 59 rokov (1967-1986)kat. J 60 rokov a starší (1966 a starší)ženy : kat. K 20 - 39 rokov (1987 - 2006)kat. L 40 rokov a staršie (1986 a staršie)
| Št. číslo | Pretekár | Klub | Kategória |
|---|---|---|---|
| #1 | Zuzana Markusovska | Beh | Prípravka chlapci C |
| #2 | Branik Valíček | Maratónci Turie | Muži 40 - 59 rokov I |
| #3 | Marek Martiník | Nemám | Muži 20 - 39 rokov H |
| #4 | Pavol Ďurdík | BS Tatran Turany | Muži 60 rokov a starši J |
| #5 | Vladimir Pánik | Beh večernou Trstenou-KRTKO Team | Muži 60 rokov a starši J |
| #6 | Jakub Šalena | Poľana Hubová | Prípravka chlapci C |
| #7 | Vladimír Kaštier | BS Tatran Turany | Muži 60 rokov a starši J |
| #8 | Klára Anna Jakubová | AO Slávia ŽU | Mládež dievčatá G1 |
| #9 | Matúš Jelenčiak | T.A.T. Martin | Staršie žiactvo chlapci F |
| #10 | Pavel Hýrošš | Sučany | Muži 60 rokov a starši J |
| #11 | Peter Hrobár | Žiadny | Muži 40 - 59 rokov I |
| #12 | Tea Gerecová | Poľana Hubová | Deti dievčatá B1 |
| #13 | Janka Matejová | BS Tatran Turany | Ženy 40 rokov a staršie L |
| #15 | Michal Skokňa | Žiadny klub | Muži 40 - 59 rokov I |
| #16 | Barbora Gerecová | Poľana Hubová | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #17 | Paulína Tomčíková | Klaštor pod Znievom | Prípravka dievčatá C1 |
| #18 | Richard Tomčík | Klaštor pod Znievom | Deti chlapci B |
| #19 | Vierka Bibzová | Nemám klub | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #20 | Jozef Liskaj | BS Tatran Turany | Muži 60 rokov a starši J |
| #21 | Peter Štrba | Milujeme behať Martin | Muži 20 - 39 rokov H |
| #22 | Klára Urbánková | Martinský | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #23 | Klára Urbánková | Martinský | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #24 | Jana Podhradska | Daňová | Ženy 40 rokov a staršie L |
| #25 | Dušan Podhorský | bez klubu | Muži 20 - 39 rokov H |
| #26 | Martina Dubovcová | O | Ženy 40 rokov a staršie L |
| #27 | Vincent Hrušovský | - | Muži 20 - 39 rokov H |
| #28 | Katarína Špániková | TAT Martin | Mládež dievčatá G1 |
| #29 | Lucas Diaz | TAT | Prípravka chlapci C |
| #30 | Blanca Diaz | TAT | Žubrienky chlapci A |
| #31 | Tomas Gernat | XXX | Muži 40 - 59 rokov I |
| #32 | Konstantin Železov | TURIEC.RUN | Muži 40 - 59 rokov I |
| #33 | Sviatoslav Železov | TURIEC.RUN | Mladšie žiactvo chlapci E |
| #34 | Jozef Mecele | OŠK Stará Kremnička | Muži 60 rokov a starši J |
| #35 | Dušan Laššák | AK ZTS Martin | Muži 60 rokov a starši J |
| #36 | Milan Dobias | . | Muži 20 - 39 rokov H |
| #37 | Natália Rumanová | BEZ KLUBU | Deti dievčatá B1 |
| #38 | Samuel Kmec | Martin | Žubrienky chlapci A |
| #39 | Peter Hlaučo | Milujem behanie | Muži 40 - 59 rokov I |
| #40 | Jana Bulvasová | ÁNO | Ženy 40 rokov a staršie L |
| #41 | Vladimír Bulvas | ÁNO | Muži 40 - 59 rokov I |
| #42 | Ela Konrádová | Bez klubu | Deti dievčatá B1 |
| #43 | Sára Zelencová | Milujem behanie | Mladšie žiactvo dievčatá E1 |
| #44 | Eliška Ovčáryová | Martin | Deti dievčatá B1 |
| #45 | Teodor Ovčáry | Martin | Prípravka chlapci C |
| #46 | Jozef Ovčáry | Martin | Muži 60 rokov a starši J |
| #47 | Miroslav Markovič | --- | Muži 40 - 59 rokov I |
| #48 | Beáta Stasová | . | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #49 | Milos Hlavoň | Žiadny | Muži 40 - 59 rokov I |
| #50 | Tomáš Tvarožný | Záturčianske kopčeky | Muži 40 - 59 rokov I |
| #51 | Miloslav Tvarožný | Záturčianske kopčeky | Deti chlapci B |
| #52 | Veronika Šventová | KZŠ Bernoláka, Martin | Prípravka dievčatá C1 |
| #53 | Peter Kviatkovský | Milujem Behanie | Muži 40 - 59 rokov I |
| #54 | Tadeáš Hrabovský | Žiadny | Muži 20 - 39 rokov H |
| #55 | Veronika Ivašková | UGS | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #56 | Jakub Medveď | TAT Martrin | Prípravka chlapci C |
| #57 | Mia Medveďová | TAT Martrin | Žubrienky chlapci A |
| #58 | Matúš Medveď | TAT Martrin | Najmladšie žiactvo chlapci D |
| #59 | Robo VALIČEK | AK Martn | Muži 40 - 59 rokov I |
| #60 | Maria Hurtova | - | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #61 | Stanislav Ježek | ZS a MS Podhájska | Prípravka chlapci C |
| #62 | Tatiana Kováčiková | Martin | Ženy 20 - 39 rokov K |
| #63 | Dávid Urban | TAT Martin | Prípravka chlapci C |
| #64 | Melánia Žilová | T.A.T Martin | Deti dievčatá B1 |
| #65 | Adam Hlubovič | T.A.T Martin | Najmladšie žiactvo chlapci D |
| #66 | Júlia Chylová | Ľubochňa | Deti dievčatá B1 |
| #67 | Lucia Chylová | Ľubochňa | Mládež dievčatá G1 |
| #68 | Zoltan Pomsar | PVK Vrutky | Muži 40 - 59 rokov I |
| #69 | Adam Pomšár | Fatra Outdoor Team | Muži 20 - 39 rokov H |
| #70 | Simona Pomsarova | PVK Vrutky | Staršie žiactvo dievčatá F1 |
| #71 | Klaudia Kráľová | Akoty | Ženy 40 rokov a staršie L |
| #72 | Peter Jurík | DCC | Muži 20 - 39 rokov H |
| #73 | Lukáš Kubička | Atletický klub Martin | Muži 20 - 39 rokov H |
| #74 | Neila Jencova | NJ | Prípravka dievčatá C1 |
| #75 | Bastian Bulko | Lipovec | Najmladšie žiactvo chlapci D |
| #76 | Adam Horník | DCC | Muži 20 - 39 rokov H |
K podujatiu Jarný beh zdravia s Tulipom nie sú publikované žiadne offline výsledky.
K podujatiu Jarný beh zdravia s Tulipom nie sú publikované žiadne fotografie.