P.č. | Označenie / Kategória | Veľkosť v kb | |
---|---|---|---|
#12136 | ciel_ziacky_mladsie.pdf | 19,87 kb | PDF s výsledkami |
#12137 | ciel_ziaci_mladsi.pdf | 18,96 kb | PDF s výsledkami |
#12138 | ciel_ziacky_starsie.pdf | 20,80 kb | PDF s výsledkami |
#12139 | ciel_ziaci_starsi.pdf | 17,97 kb | PDF s výsledkami |
#12140 | ciel_ziaci_nadeje_a.pdf | 20,91 kb | PDF s výsledkami |
#12141 | ciel_ziacky_nadeje_a.pdf | 23,44 kb | PDF s výsledkami |
#12142 | ciel_ziaci_nadeje_b.pdf | 19,64 kb | PDF s výsledkami |
#12143 | ciel_ziacky_nadeje_b.pdf | 19,82 kb | PDF s výsledkami |
#12144 | ciel_ziacky_nadeje_c.pdf | 17,84 kb | PDF s výsledkami |
#12145 | ciel_ziaci_nadeje_c.pdf | 17,72 kb | PDF s výsledkami |
#12146 | final_muzi_nad_40.pdf | 21,81 kb | PDF s výsledkami |
#12147 | final_agm50_54.pdf | 17,63 kb | PDF s výsledkami |
#12148 | final_agm55_59.pdf | 16,52 kb | PDF s výsledkami |
#12149 | final_agm60+.pdf | 17,53 kb | PDF s výsledkami |
#12150 | final_agz30_39.pdf | 16,54 kb | PDF s výsledkami |
#12151 | final_agz40_49.pdf | 17,05 kb | PDF s výsledkami |
#12152 | final_agz50_59.pdf | 16,90 kb | PDF s výsledkami |
#12153 | final_dorastenky.pdf | 17,22 kb | PDF s výsledkami |
#12154 | final_juniorky.pdf | 16,88 kb | PDF s výsledkami |
#12155 | final_agz20_29.pdf | 16,54 kb | PDF s výsledkami |
#12156 | final_zeny.pdf | 19,75 kb | PDF s výsledkami |
#12157 | semifinal_muzi_do_39.pdf | 20,85 kb | PDF s výsledkami |
#12158 | final_agm30_34.pdf | 16,56 kb | PDF s výsledkami |
#12159 | final_agm35_39.pdf | 0,89 kb | PDF s výsledkami |
#12160 | final_dorastenci.pdf | 17,63 kb | PDF s výsledkami |
#12161 | final_juniori.pdf | 17,21 kb | PDF s výsledkami |
#12162 | final_agm20_29.pdf | 16,90 kb | PDF s výsledkami |
#12163 | final_muzi_do_39.pdf | 19,40 kb | PDF s výsledkami |
#12164 | rozjazdy_zeny.pdf | 20,08 kb | PDF s výsledkami |
#12165 | rozjazdy_muzi_do_39.pdf | 21,14 kb | PDF s výsledkami |
#12166 | rozjazdy_muzi_nad_40.pdf | 21,93 kb | PDF s výsledkami |
K podujatiu T.A.T Šprint nie sú publikované žiadne fotografie.